products category
變頻感應(yīng)加熱器/高頻感應(yīng)加熱器/繞線加熱器
美國(guó)BJM電機(jī)故障檢測(cè)系統(tǒng)ALL-TEST PRO 7出貨配置
E01AT7B | 電機(jī)數(shù)據(jù)采集與智能分析系統(tǒng) | 1套 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置及軟件包括: | ||||
主機(jī) | ALL TESTpro7 | 電機(jī)數(shù)據(jù)采集與智能分析系統(tǒng)采集主機(jī) | 1臺(tái) | |
附件標(biāo)配 | 軟件 | MCABasic軟件(電機(jī)管理平臺(tái)單機(jī)版) | 1個(gè) | |
測(cè)試夾 | 測(cè)試引線,重型凱氏夾 | 3支 | ||
接地測(cè)試線 | 測(cè)試引線,帶4mm安全插頭MC海豚夾 | 1支 | ||
數(shù)據(jù)傳輸線 | USB傳輸線 | 1條 | ||
充電器 | 220V適合中國(guó)使用的充電器 | 1個(gè) | ||
儀器包裝箱 | 硬質(zhì)環(huán)保儀器箱 | 1個(gè) | ||
證明書 | 美國(guó)原產(chǎn)地證明書 | 1個(gè) | ||
說(shuō)明書 | 中英文說(shuō)明書、軟件 | 1套 |
l 提供電機(jī)診斷的IEEE國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):
IEEE電機(jī)三相平衡評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) | |||
測(cè)試項(xiàng)目 | 良好 | 缺陷 | 故障 |
電感L | 5% | 10% | 15% |
阻抗Z | 2% | 3% | 5% |
I/F | 0 | 2 | >3 |
相角Fi | 0 | 1 | 2 |